产品型号:
型号 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(D*W*H)(mm) | 温度范围 |
CJX-50 | 400*400*400 | 三箱冲击/两箱冲击 |
A:-40℃-﹢80℃
B:-55℃-﹢150℃ C:-70℃-﹢180℃ |
CJX-100 | 500*500*500 |
三箱冲击/两箱冲击 |
|
CJX-200 | 500*600*750 |
三箱冲击/两箱冲击 |
|
CJX-400 | 600*800*850 |
三箱冲击/两箱冲击 |
|
非标尺寸 | 提供尺寸 | 满足进场条件 |
产品描述:
试验方法 | 三箱式冲击方式(高温室、低温室、测试室),可选两箱吊篮冲击法 |
温度冲击范围 | -70℃-180℃(可选范围) |
温度恢复时间 | ≤5分钟 |
转换时间 | ≤10秒 |
高温室 | RT+10℃-200℃,升温时间30分钟 |
低温室 | RT—-80℃,降温时间80分钟内 |
降温速率 | 0.7-1.5℃/min |
控制器 | 可编程温控仪表 |
制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷方式 |
压缩机 | 进口半封闭活塞式压缩机 |
气动气缸 | 高温、低温暴露时各个风门驱动用(选配空气压缩机) |
制冷剂 | R404A和R23 |
冷却方式 | 风冷或水冷(配置水冷冷却塔或冷水机) |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
电源电压 | AC380V±10%50±0.5Hz三相四线制 |
也可以根据用户的具体要求定做非标型 试验设备 |
产品展示: